Bienvenidos
Wheels Nicaragua es un espacio dedicado a los padres que buscan la combinación perfecta de diversión, seguridad y calidad para sus hijos. Ofrecemos motos diseñadas especialmente para niños de todas las edades, ideales para convertir cada paseo en una experiencia inolvidable. Nuestra prioridad es garantizar un producto seguro y confiable, con un rendimiento que permite a los pequeños aventureros explorar sin límites. Mantente atento para ser de los primeros en descubrir esta emocionante propuesta que transformará la forma de disfrutar en familia.
NUESTROS PRODUCTOS
Encuentra la combinación perfecta de diversión, seguridad y calidad para sus hijos.
Pit Bike
ATV
E Bike
E Dirt Bike Kids
E Dirt Bike
Go Kart
SSV
Encuentra la combinación perfecta de diversión, seguridad y calidad para sus hijos.
NUESTROS PRODUCTOS
¡Haz que cada paseo sea especial!
Ya sea para explorar el parque, recorrer el vecindario o recorrer una pista, tenemos la opción perfecta para cada pequeño aventurero.
✔️ Seguras y resistentes
✔️ Diseño divertido y colorido
✔️ Fáciles de manejar
Conoce nuestros modelos disponibles
Pit Bikes
KMB 60
Precio $1,829
| Motor | 60 Full Auto |
| Max Power (kW/rpm) | 1.6/7000 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico |
| Llanta (F/R) | 10"/10" |
| Capacidad de Combustible | 3 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 550 |
| Distancia al suelo (mm) | 160 |
| Distancia entre ejes (mm) | 870 |
| Peso seco (kg) | 42 |
| Dimensiones (mm) | 1250*600*810 |
KT50
Precio $2,415
| Motor | 50, 2 Stroke, Full Auto |
| Max Power (kW/rpm) | 1.6/7000 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico y Patada |
| Llanta (F/R) | 12"/10" |
| Capacidad de Combustible | 3 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 550 |
| Distancia al suelo (mm) | 160 |
| Distancia entre ejes (mm) | 870 |
| Peso seco (kg) | 42 |
| Dimensiones (mm) | 1250*600*810 |
TS70
Precio $1,375
| Motor | 70, 4 Stroke, Full Auto |
| Max Power (kW/rpm) | 3.7/8000 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico |
| Llanta (F/R) | 10"/10" |
| Capacidad de Combustible | 3.5 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 615 |
| Distancia al suelo (mm) | 165 |
| Distancia entre ejes (mm) | 950 |
| Peso seco (kg) | 52 |
| Dimensiones (mm) | 1350*670*870 |
TS90
Precio $1,547
| Motor | 90, Semi Auto 4 Cambios |
| Max Power (kW/rpm) | 4.1/8000 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico y Patada |
| Llanta (F/R) | 12"/10" |
| Capacidad de Combustible | 3.5 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 625 |
| Distancia al suelo (mm) | 180 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1025 |
| Peso seco (kg) | 60 |
| Dimensiones (mm) | 1445*670*885 |
TSD110
Precio $1,714
| Motor | 110, Semi Auto 4 Cambios |
| Max Power (kW/rpm) | 5.1/8000 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico y Patada |
| Llanta (F/R) | 14"/12" |
| Capacidad de Combustible | 3.5 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 740 |
| Distancia al suelo (mm) | 275 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1085 |
| Peso seco (kg) | 60 |
| Dimensiones (mm) | 1560*750*1020 |
TT125
Precio $2,059
| Motor | 125, Manual 4 Cambios |
| Max Power (kW/rpm) | 5.6/8000 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico y Patada |
| Llanta (F/R) | 17"/14" |
| Capacidad de Combustible | 5.5 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 855 |
| Distancia al suelo (mm) | 290 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1220 |
| Peso seco (kg) | 72 |
| Dimensiones (mm) | 1780*750*1120 |
ATV
A50
Precio $857
| Motor | 50 Full Auto |
| Max Power (kW/rpm) | 1.37/650 |
| Metodo de Inicio | Arranque con tiron |
| Llanta (F/R) | 6"/6" |
| Capacidad de Combustible | 2 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 485 |
| Distancia al suelo (mm) | 140 |
| Distancia entre ejes (mm) | 710 |
| Peso seco (kg) | 36.5 |
| Dimensiones (mm) | 1030*580*660 |
AY70
Precio $1,950
| Motor | 70 Full Auto |
| Max Power (kW/rpm) | 3.1/650 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico |
| Llanta (F/R) | 7"/7" |
| Capacidad de Combustible | 2.1 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 605 |
| Distancia al suelo (mm) | 115 |
| Distancia entre ejes (mm) | 770 |
| Peso seco (kg) | 72 |
| Dimensiones (mm) | 1265*650*610 |
AT110
Precio $2,755
| Motor | 110 Full Auto(R-N-F) |
| Max Power (kW/rpm) | 5.1/8000 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico |
| Llanta (F/R) | 8"/8" |
| Capacidad de Combustible | 4 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 660 |
| Distancia al suelo (mm) | 110 |
| Distancia entre ejes (mm) | 920 |
| Peso seco (kg) | 103 |
| Dimensiones (mm) | 1360*840*880 |
AU110
Precio $2,985
| Motor | 110 Full Auto (R-N-F) |
| Max Power (kW/rpm) | 5.1/8000 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico |
| Llanta (F/R) | 8"/8" |
| Capacidad de Combustible | 4 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 660 |
| Distancia al suelo (mm) | 110 |
| Distancia entre ejes (mm) | 920 |
| Peso seco (kg) | 103 |
| Dimensiones (mm) | 1360*840*880 |
AU180
Precio $4,715
| Motor | 110 Full Auto (R-N-F) |
| Max Power (kW/rpm) | 5.1/8000 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico |
| Llanta (F/R) | 8"/8" |
| Capacidad de Combustible | 4.5 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 665 |
| Distancia al suelo (mm) | 115 |
| Distancia entre ejes (mm) | 950 |
| Peso seco (kg) | 98 |
| Dimensiones (mm) | 1430*835*610 |
A150
Precio $3,445
| Motor | 150 Semi Auto,4 Cambios (R-N-1-2-3) |
| Max Power (kW/rpm) | 7.3/8500 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico |
| Llanta (F/R) | 10"/9" |
| Capacidad de Combustible | 7 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 745 |
| Distancia al suelo (mm) | 130 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1000 |
| Peso seco (kg) | 122 |
| Dimensiones (mm) | 1540*965*980 |
A200
Precio $4,715
| Motor | 200 Auto, 5 Cambios (R-N-1-2-3-4) |
| Max Power (kW/rpm) | 1/571 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico |
| Llanta (F/R) | 10"/9" |
| Capacidad de Combustible | 6 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 800 |
| Distancia al suelo (mm) | 95 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1090 |
| Peso seco (kg) | 154 |
| Dimensiones (mm) | 1680*1102*1070 |
Go KArt & SSV
S70
Precio $1,369
| Motor | 70 Full Auto |
| Max Power (kW/rpm) | 1.4/3600 |
| Metodo de Inicio | Arranque con tiron |
| Llanta (F/R) | 6"/6" |
| Capacidad de Combustible | 1.6 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 240 |
| Distancia al suelo (mm) | 75 |
| Distancia entre ejes (mm) | 950 |
| Peso seco (kg) | 63 |
| Dimensiones (mm) | 1415*796*919 |
S200
Precio $9,430
| Motor | 200 CTV (R-N-F |
| Max Power (kW/rpm) | 10/7000 |
| Metodo de Inicio | Eléctrico |
| Llanta (F/R) | 10"/10" |
| Capacidad de Combustible | 15 Litros |
| Altura de Aciento (mm) | 410 |
| Distancia al suelo (mm) | 230 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1900 |
| Peso seco (kg) | 320 |
| Dimensiones (mm) | 2517*1430*830 |
Ebike
DNA12
Precio $397
| Motor | 24v 100W Brush |
| Marco | Aleación de Aluminio |
| Bateria | 24v2 6AH, Bateria Desmontable |
| Carga | 24.9v*1A |
| Rin | Rin Nyllon 12" |
| Llanta | 12" |
| Distancia | 40-60 Minutos |
| Velocidad Max | Baja 7.5km/h Media 15km/H |
| Edad | 2-5 años |
| Freno | Freno de tambor trasero |
DNA16
Precio $570
| Motor | 24v 150W Brush |
| Marco | Aleación de Aluminio |
| Bateria | 24v2 6AH, Bateria Desmontable |
| Carga | 24.9v*1A |
| Rin | Rin Nyllon 16" |
| Llanta | 16" |
| Distancia | 40-60 Minutos |
| Velocidad Max | 10km/19km/H |
| Edad | 5-7 años |
| Freno | Freno de tambor trasero con funcion de corte de potencial al frenar |
EVO18
Precio $1,432
| Motor | 36v 500w Brushless control de ondas |
| Marco | Aleación de Aluminio |
| Bateria | 36v 5AH Removible bateria de litio de alta potencia |
| Carga | 42v*3A |
| Rin | Rines de Aluminio |
| Llanta | 18"2.5 |
| Distancia | 30-45 Minutos |
| Velocidad Max | Baja 15km/H Media 22km/H Alta 30km/H |
| Edad | 8+ años |
| Freno | Freno de Disco Mecanico delantero y trasero |
EDirt bike kids
MX-E250
Precio $679
| Motor | 36V 250W Brushless Motor |
| Batería de litio | Batería de potencia 36V 5.2Ah |
| Chasis | Acero |
| Horquilla delantera | Horquilla con suspensión, recorrido |
| Amortiguador trasero | Amortiguador de resorte trasero, tamaño de montaje: 135mm |
| Frenos | Frenos de disco trasero |
| Manillar | Aleación |
| Llanta | 14"*2.4 neumático off-road, aro de plástico |
| Cargador | 42V*3A |
| Distancia (autonomía) | 18 km |
| Modo de velocidad | Bajo: 8 km/h Medio: 12 km/h Alto: 25 km/h |
| Peso Neto / Peso Bruto | 18 kg / 21 kg |
| Tamaño del vehículo | 978x578x654 mm |
MX-E500
Precio $995
| Motor | 36V 500W Brushless Motor |
| Batería de litio | Batería de potencia 36V 7.5Ah |
| Chasis | Acero |
| Horquilla delantera | Horquilla con suspensión, recorrido |
| Amortiguador trasero | Amortiguador de resorte trasero, tamaño de montaje: 135mm |
| Frenos | Frenos de disco hidráulico delantero/trasero |
| Manillar | Aleación |
| Llanta | 14"*2.4 neumático off-road, aro de aleación de magnesio |
| Cargador | 42V*3A |
| Distancia (autonomía) | 25 km |
| Modo de velocidad | Bajo: 15 km/h Medio: 25 km/h Alto: 35 km/h |
| Peso Neto / Peso Bruto | 20 kg / 24 kg |
| Tamaño del vehículo | 1044x578x676 mm |
EDirt bike
ARES RALLY 35
Precio $7,245
| Motor | 5KW Brushless DC Motor Magnetico Permanente |
| Bateria | 74v 35AH (LG 21700 CELL) Removible |
| Freno | Disco hidraulico delantero y trasero 210mm |
| Tipo de Carga | 2-3 h |
| Velocidad Max | 65 KM/h |
| Altura de Aciento (mm) | 860 |
| Base de llanta(mm) | 1330 |

Un espacio donde podrán encontrar las motos para niños que harán de cada paseo una aventura épica.
Modelos
Contactenos
Plaza Eclipse
Managua, Nic.
- Email: info@wheels.com.ni
- Teléfono: +505 7788 9207
- Lun-Vier 9:00AM - 6:00PM
- Sábados 9:00AM - 1:00PM
Todos los derechos reservados © 2025